貸マンション 逗子市 久木5丁目 (逗子駅) 2階 2LDK
賃料 | 11.5万円 | 管理費等 | 3,550円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県逗子市久木5丁目 | ||||
築年月 | 1988年6月(築34年) | 面積 | 72.81㎡ | 間取り | 2LDK |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急逗子線 / 逗子・葉山駅 徒歩17分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 逗子駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 神奈川県逗子市久木5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11.5万円 | 管理費等 | 3,550円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズボックス 3口以上コンロ 追焚機能 洗面所独立 給湯 エアコン 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 CATVインターネット | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回50%年1万円 15.92帖と和室6帖をつなげて使うと21,92帖の広さになります。ひろーくご家族様で使えます。、 |
間取り | 2LDK(和 6 洋 5.7 LDK 15.9) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 72.81㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1988年6月(築34年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976328862 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/14 | 次回更新予定日 | 2022/05/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産のティーラ
- 交通:
- 京急逗子線/逗子・葉山 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県逗子市逗子5丁目9-24
- TEL:
- 046-871-5206
- FAX:
- 046-884-6577
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第28719号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。